Collector 'OB Cloud-Cloud Monitoring' Configuration Manual¶
Before reading this document, please read:
Tip
Before using this collector, 'Integration Core' and its supporting third-party dependency packages must be installed.
Tip
This collector supports enabling multi-threading by default (five threads are enabled by default). If you need to change the thread pool size, you can set the environment variable COLLECTOR_THREAD_POOL_SIZE.
1. Configuration Structure¶
The configuration structure of this collector is as follows:
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
targets |
list | Required | Cloud monitoring collection object configuration list The logical relationship between multiple configurations in the same namespace is 'AND'. |
targets[#].labels |
str | Required | The dimensions to be collected. For example: 'clusterId,tenantId' Refer to the Metrics Overview. |
targets[#].metrics |
list | Required | List of cloud monitoring metric names to be collected. Refer to the Metrics Overview. |
targets[#].metrics[#] |
str | Required | Metric name pattern, supports "NOT" and wildcard matching.Normally, the logical relationship between multiple items is 'OR'. When the "NOT" marker is included, the logical relationship between multiple items is 'AND'.See details below. |
2. Configuration Examples¶
Specifying Specific Metrics¶
Collect 2 metrics named active_session and all_session in ECS.
collector_configs = {
'targets': [
{
'labels': 'clusterId,tenantId',
'metrics' : ['active_session', 'all_session',],
},
],
}
Wildcard Matching for Metrics¶
Metric names can use the * wildcard for matching.
The following metrics will be collected in this example:
- Metrics named
all_session - Metrics whose names start with
active - Metrics whose names end with
session - Metrics whose names contain
session
collector_configs = {
'targets': [
{
'labels': 'clusterId,tenantId',
'metrics' : ['all_session', 'active*', '*session', '*session*'],
},
],
}
Excluding Some Metrics¶
Adding the "NOT" marker at the beginning indicates removing the following metrics.
In this example, the following metrics will [NOT] be collected:
- Metrics named
all_session - Metrics whose names start with
active - Metrics whose names end with
session - Metrics whose names contain
session
collector_configs = {
'targets': [
{
'labels': 'clusterId,tenantId',
'metrics' : ['NOT', 'all_session', 'active*', '*session', '*session*'],
},
],
}
Multi-step Filtering to Specify Required Metrics¶
The same namespace can be specified multiple times, filtering by metric name sequentially from top to bottom.
In this example, the metric names undergo the following filtering steps:
- Select all metrics whose names contain
session - From the results of the previous step, remove metrics named
all_session
collector_configs = {
'targets': [
{
'labels': 'clusterId,tenantId',
'metrics' : ['*session*'],
},
{
'labels': 'clusterId,tenantId',
'metrics' : ['NOT', 'all_session'],
},
],
}
3. Data Reporting Format¶
After data is synchronized normally, you can view the data in the 'Metrics' section of TrueWatch.
Taking the following collector configuration as an example:
collector_configs = {
'targets': [
{
'labels': 'clusterId,tenantId',
'metrics' : ['active_session'],
},
],
}
The reported data example is as follows:
{
"measurement": "obcloud_oceanbase_metric",
"fields": {
"active_session": 1.0
},
"tags": {
"cloud_provider": "obcloud",
"cluster_id": "xxxxxx",
"cluster_name": "xxxxxx",
"cluster_role": "NORMAL",
"cluster_type": "cluster",
"labels": "clusterId,tenantId",
"project_id": "xxxxxx",
"tenant_id": "xxxxxx",
"tenant_name": "xxxxxx"
},
"timestamp": 1766000000
}
Tip
All metric values will be reported as float type.
4. Metrics Overview¶
clusterId: Cluster instanceclusterId,serverId: Cluster host-nodeclusterId,zoneId: Cluster replica
| metricName | labels | description | unit |
|---|---|---|---|
| sql_all_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
SQL statements processed per second | count |
| sql_all_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Average SQL statement processing latency | ms |
| io_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
SSStore IO operations per second | count |
| io_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
IO latency | µs |
| io_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
SSStore data processed per second | B |
| ob_waitevent_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Number of wait events | count |
| ob_sql_event | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Number of execution events where the database is in a certain state | count |
| all_session | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Current number of sessions | count |
| transaction_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
TPS | count |
| transaction_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Transaction response time | ms |
| request_queue_time | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Request queue wait time | µs |
| trans_commit_log_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Committed transaction logs per second | count |
| clog_trans_log_total_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Size of committed transaction logs per second | B |
| transaction_partition_count | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Transactions per second | count |
| trans_commit_log_sync_rt | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Transaction log network synchronization latency | ms |
| ob_worktime | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Database working time | s |
| ob_no_idle_waiting_time | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Database non-idle waiting time | s |
| ob_tenant_log_disk_total_bytes | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Total log disk capacity | GB |
| ob_tenant_log_disk_used_bytes | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Log disk usage | GB |
| ob_tenant_server_required_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Data occupancy | GB |
| ob_tenant_server_data_size | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Data volume | GB |
| ob_tenant_binlog_disk_used | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Binlog log disk usage | GB |
| uptime | clusterIdclusterId,serverIdclusterId,zoneId |
Uptime | s |
| load1 | clusterId,serverId |
System average load over the past 1 minute | N/A |
| cpu_percent | clusterId,serverId |
CPU usage rate | percent |
| memory_percent | clusterId,serverId |
Memory usage rate | percent |
| net_throughput | clusterId,serverId |
Network throughput | MB |
| net_recv | clusterId,serverId |
Data received per second | MB |
| net_send | clusterId,serverId |
Data sent per second | MB |
| ob_data_disk_used_size | clusterId,serverId |
Disk usage | GB |
| ob_data_disk_percent | clusterId,serverId |
OB data disk usage rate | percent |
| ob_clog_disk_percent | clusterId,serverId |
OB log disk usage rate | percent |
| ob_data_required_size | clusterId,serverId |
Data occupancy | GB |
| ob_clog_io | clusterId,serverId |
OB log disk average IO operations per second | count |
| ob_clog_io_time | clusterId,serverId |
OB log disk average IO latency per operation | ms |
| ob_clog_io_byte | clusterId,serverId |
OB log disk average data volume per second IO | MB |
| ob_clog_io_util | clusterId,serverId |
OB log disk IO busy ratio | percent |
| ob_data_io | clusterId,serverId |
OB data disk average IO operations per second | count |
| ob_data_io_time | clusterId,serverId |
OB data disk average IO latency per operation | ms |
| ob_data_io_byte | clusterId,serverId |
OB data disk average data volume per second IO | MB |
| ob_data_io_util | clusterId,serverId |
OB data disk IO busy ratio | percent |
| ob_host_real_time_iops | clusterId,serverId |
OB host real-time IOPS | iops |
| ob_host_real_time_throughput | clusterId,serverId |
OB host real-time throughput | MB/S |
| ob_host_iops_used_percent | clusterId,serverId |
OB host IO usage rate | percent |
| ob_host_throughput_used_percent | clusterId,serverId |
OB host throughput usage rate | percent |
| ntp_offset_milliseconds | clusterId,serverId |
NTP clock offset | ms |
| ob_process_exists | clusterId,serverId |
OB process liveness status | N/A |
clusterId,tenantId: TenantclusterId,tenantId,serverId: Tenant host-node
| metricName | labels | description | Unit |
|---|---|---|---|
| sql_all_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SQL statements processed per second | count |
| sql_all_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average SQL statement processing latency | ms |
| io_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore IO operations per second | count |
| io_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
IO latency | µs |
| io_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore data processed per second | B |
| ob_waitevent_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of wait events | count |
| ob_sql_event | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events where the database is in a certain state | count |
| all_session | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Current number of sessions | count |
| transaction_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
TPS | count |
| transaction_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transaction response time | ms |
| request_queue_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Request queue wait time | µs |
| trans_commit_log_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Committed transaction logs per second | count |
| clog_trans_log_total_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Size of committed transaction logs per second | B |
| transaction_partition_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transactions per second | count |
| trans_commit_log_sync_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transaction log network synchronization latency | ms |
| ob_worktime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database working time | s |
| ob_no_idle_waiting_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database non-idle waiting time | s |
| ob_tenant_log_disk_total_bytes | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Total log disk capacity | GB |
| ob_tenant_log_disk_used_bytes | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Log disk usage | GB |
| ob_tenant_server_required_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Data occupancy | GB |
| ob_tenant_server_data_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Data volume | GB |
| ob_tenant_binlog_disk_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog log disk usage | GB |
| uptime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Uptime | s |
| active_session | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Current active sessions count | count |
| sql_all_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SQL statements processed per second | count |
| sql_delete_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Delete statements processed per second | count |
| sql_insert_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Insert statements processed per second | count |
| sql_other_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of other statements (DDL, DCL, DTL, etc.) | count |
| sql_replace_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Replace statements processed per second | count |
| sql_select_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Select statements processed per second | count |
| sql_update_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Update statements processed per second | count |
| sql_delete_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Delete statement processing latency | ms |
| sql_insert_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Insert statement processing latency | ms |
| sql_other_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average latency for other statements (DDL, DCL, DTL, etc.) | ms |
| sql_replace_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Replace statement processing latency | ms |
| sql_select_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Select statement processing latency | ms |
| sql_update_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average Update statement processing latency | ms |
| sql_all_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement average processing latency | ms |
| sql_delete_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement delete average processing latency | ms |
| sql_insert_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement insert average processing latency | ms |
| sql_other_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement other average processing latency | ms |
| sql_replace_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement replace average processing latency | ms |
| sql_select_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement select average processing latency | ms |
| sql_update_rt_p99 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
99th percentile SQL statement update average processing latency | ms |
| sql_all_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement average processing latency | ms |
| sql_delete_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement delete average processing latency | ms |
| sql_insert_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement insert average processing latency | ms |
| sql_other_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement other average processing latency | ms |
| sql_replace_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement replace average processing latency | ms |
| sql_select_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement select average processing latency | ms |
| sql_update_rt_p95 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
95th percentile SQL statement update average processing latency | ms |
| sql_all_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement average processing latency | ms |
| sql_delete_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement delete average processing latency | ms |
| sql_insert_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement insert average processing latency | ms |
| sql_other_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement other average processing latency | ms |
| sql_replace_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement replace average processing latency | ms |
| sql_select_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement select average processing latency | ms |
| sql_update_rt_p90 | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
90th percentile SQL statement update average processing latency | ms |
| sql_distributed_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Distributed execution plans processed per second | count |
| sql_local_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Local executions processed per second | count |
| sql_remote_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Remote execution plans processed per second | count |
| ob_sql_event_in_parse | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in parse state | count |
| ob_sql_event_in_pl_parse | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in pl parse state | count |
| ob_sql_event_in_plan_cache | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in plan cache state | count |
| ob_sql_event_in_sql_optimize | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in sql optimize state | count |
| ob_sql_event_in_sql_execution | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in sql execution state | count |
| ob_sql_event_in_px_execution | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in px execution state | count |
| ob_sql_event_in_sequence_load | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of execution events in sequence load state | count |
| wait_event_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Wait events per second | count |
| system_event_other_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of other wait events | count |
| system_event_application_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of application wait events | count |
| system_event_configuration_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of configuration wait events | count |
| system_event_administrative_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of administrative wait events | count |
| system_event_concurrency_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of concurrency wait events | count |
| system_event_commit_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of commit wait events | count |
| system_event_idle_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of idle wait events | count |
| system_event_network_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of network wait events | count |
| system_event_user_io_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of user_io wait events | count |
| system_event_system_io_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of system_io wait events | count |
| system_event_scheduler_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of scheduler wait events | count |
| system_event_cluster_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of cluster wait events | count |
| wait_event_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average wait event duration | µs |
| system_event_other_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average other wait event duration | µs |
| system_event_application_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average application wait event duration | µs |
| system_event_configuration_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average configuration wait event duration | µs |
| system_event_administrative_time_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average administrative wait event duration | µs |
| system_event_concurrency_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average concurrency wait event duration | µs |
| system_event_commit_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average commit wait event duration | µs |
| system_event_idle_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average idle wait event duration | µs |
| system_event_network_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average network wait event duration | µs |
| system_event_user_io_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average user_io wait event duration | µs |
| system_event_system_io_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average system_io wait event duration | µs |
| system_event_scheduler_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average scheduler wait event duration | µs |
| system_event_cluster_waites | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average cluster wait event duration | µs |
| request_dequeue_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of requests dequeued from the processing queue | count |
| request_enqueue_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of requests enqueued to the processing queue | count |
| ob_foreground_waitevent_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of wait events in a certain state in the database foreground | count |
| ob_background_waitevent_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of wait events in a certain state in the database background | count |
| ob_cpu_percent | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Tenant thread CPU usage | percent |
| memstore_percent | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
MEMStore usage percentage | percent |
| opened_cursors_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of open cursors | count |
| slow_sql_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of slow SQLs | count |
| rpc_packet_in_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average RPC packet receiving duration | µs |
| rpc_packet_out_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average RPC packet sending duration | µs |
| rpc_packet_in | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
RPC packet receiving throughput | B |
| rpc_packet_out | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
RPC packet sending throughput | B |
| ob_foreground_worktime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database foreground working time | s |
| ob_background_worktime | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database background working time | s |
| ob_foreground_no_idle_waiting_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database foreground non-idle waiting time | s |
| ob_background_no_idle_waiting_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Database background non-idle waiting time | s |
| ob_clog_ls_max_replayed_scn | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Replica delay | s |
| transaction_commit_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transactions committed per second | count |
| transaction_rollback_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transactions rolled back per second | count |
| transaction_timeout_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Transactions timed out per second | count |
| transaction_commit_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average transaction commit duration | ms |
| transaction_rollback_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average transaction rollback duration | ms |
| memstore_write_lock_fail_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of write lock wait failures | count |
| memstore_write_lock_succ_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Number of write lock wait successes | count |
| memstore_write_lock_wait_time | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average write lock wait duration | µs |
| transaction_multi_partition_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Distributed transactions per second | count |
| transaction_single_partition_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Regular transactions per second | count |
| io_read_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore reads per second | count |
| io_write_count | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore writes per second | count |
| io_read_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average SSStore read duration | µs |
| io_write_rt | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Average SSStore write duration | µs |
| io_read_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore data read per second | B |
| io_write_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
SSStore data written per second | B |
| active_memstore_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Active MEMStore size | MB |
| major_freeze_trigger | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Merge trigger threshold | MB |
| memstore_limit | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
MEMStore limit | MB |
| total_memstore_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Total MEMStore size | MB |
| ob_tenant_memory_percent | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
OB tenant memory usage rate | percent |
| block_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Block cache size | MB |
| bloom_filter_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Bloom filter cache size | MB |
| clog_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Clog cache size | MB |
| plan_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution plan cache size | MB |
| row_cache_size | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Row cache size | MB |
| block_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Block cache hit rate | percent |
| bloom_filter_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Bloom filter cache hit rate | percent |
| clog_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Clog cache hit rate | percent |
| location_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Location cache hit rate | percent |
| plan_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Execution plan cache hit rate | percent |
| row_cache_hit_ratio | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Row cache hit rate | percent |
| block_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Block cache request count | count |
| bloom_filter_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Bloom filter cache request count | count |
| clog_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Clog cache request count | count |
| location_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Location cache request count | count |
| row_cache_req_total | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Row cache request count | count |
| binlog_instance_convert_delay | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog conversion delay | ms |
| binlog_instance_convert_iops | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog conversion IOPS | MB |
| binlog_instance_convert_fetch_rps | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog conversion RPS | reqps |
| binlog_instance_convert_storage_rps | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog disk write RPS | reqps |
| ob_tenant_binlog_disk_used | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog log disk usage | GB |
| binlog_instance_dump_delay | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog sending delay Top5 | s |
| binlog_instance_dump_iops | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog network traffic Top5 | MB |
| binlog_instance_dump_rps | clusterId,tenantIdclusterId,tenantId,serverId |
Binlog sending RPS Top5 | reqps |
proxyClusterId,tenantId: Database Proxy-TenantproxyClusterId,proxyServerId: Database Proxy Host-Node
| netricName | labels | description | unit |
|---|---|---|---|
| client_connections | proxyClusterId,tenantId |
Number of client connections | count |
| server_connections | proxyClusterId,tenantId |
Number of server connections | count |
| qps | proxyClusterId,tenantId |
SQL statements processed per second | count |
| qps_rt | proxyClusterId,tenantId |
Average SQL statement processing duration | ms |
| tps | proxyClusterId,tenantId |
TPS | count |
| load1 | proxyClusterId,proxyServerId |
System average load over the past 1 minute | count |
| cpu_percent | proxyClusterId,proxyServerId |
CPU usage rate | ms |
| memory_buffers | proxyClusterId,proxyServerId |
Kernel Buffer Cache size | GB |
| memory_free | proxyClusterId,proxyServerId |
Available physical memory size | GB |
| io_read | proxyClusterId,proxyServerId |
Reads per second | count |
| io_write | proxyClusterId,proxyServerId |
Writes per second | count |
| net_recv | proxyClusterId,proxyServerId |
Data received per second | MB |
| net_send | proxyClusterId,proxyServerId |
Data sent per second | MB |
Tip
Metrics reference OB Cloud console cluster and tenant performance monitoring views
X. Appendix¶
Please refer to the OB Cloud official documentation: